Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Haier |
SKU: | 11_152606 |
EAN: | 6901018083198 |
MPN: | HCR3818ENMM |
Materiale ripiano | Vetro |
Porta bottiglie | No |
Classe efficienza energetica | E |
Numero di ripiani regolabili | 2 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Materiale porta balconi | Plastica |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Profondità imballo | 709 mm |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Display incorporato | Sì |
Funzione vacanza | No |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Termostato regolabile | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Peso | 85 kg |
Distributore di ghiaccio | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Ripiani regolabili | Sì |
Sistema No-frost | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Consumo energetico annuo | 290 kWh |
Profondità | 650 mm |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Porta uova | Sì |
Luce interna | Sì |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | B |
Numero di porte | 4 porta/porte |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Larghezza imballo | 892 mm |
Capacità lorda totale | 476 L |
Capacità netta congelatore | 156 L |
Dispenser acqua | No |
Ventilato | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Allarme porta aperta | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Punteggio | 4* |
Numero di porte del congelatore | 2 |
Compartimento antibatterico | No |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Design del prodotto | Multi porta |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Controllo elettronico | Sì |
Rivestimento antibatterico | No |
Emissione acustica | 35 dB |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Colore del prodotto | Platino, Acciaio inox |
Capacità netta frigorifero | 311 L |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 4 |
Bottiglia porta balcone | No |
Corrente | 1,5 A |
Capacità lorda frigorifero | 322 L |
Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento |
Larghezza | 833 mm |
Numero di balconcini | 1 |
Porte reversibili | No |
Produzione ghiaccio | No |
Peso dell'imballo | 94 kg |
Capacità netta totale | 467 L |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Altezza | 1815 mm |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Posizione di controllo | Esterno |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 709 mm |
Design | |
Colore del prodotto | Platino, Acciaio inox |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di ripiani regolabili | 2 |
Materiale porta balconi | Plastica |
Ventilato | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Multi porta |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Ripiani regolabili | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Tipo di controllo | Touch |
Numero di porte | 4 porta/porte |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 892 mm |
Peso dell'imballo | 94 kg |
Profondità imballo | 709 mm |
Altezza imballo | 709 mm |
Congelatore | |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 4 |
Capacità netta congelatore | 156 L |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Punteggio | 4* |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di porte del congelatore | 2 |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
No Frost (congelatore) | Sì |
Altre caratteristiche | |
Porte reversibili | No |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Sistema No-frost | Sì |
Controllo elettronico | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Luce interna | Sì |
Termostato regolabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 85 kg |
Altezza | 1815 mm |
Profondità | 650 mm |
Larghezza | 833 mm |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 311 L |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Bottiglia porta balcone | No |
Porta bottiglie | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Capacità lorda frigorifero | 322 L |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Compartimento antibatterico | No |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Numero di balconcini | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Rivestimento antibatterico | No |
Porta uova | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Classe efficienza energetica | E |
Corrente | 1,5 A |
Consumo energetico annuo | 290 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità netta totale | 467 L |
Capacità lorda totale | 476 L |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Distributore di ghiaccio | No |
Dispenser acqua | No |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Emissione acustica | 35 dB |
Funzione vacanza | No |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | B |