Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Tp-link |
SKU: | 11_129588 |
EAN: | 6935364089672 |
MPN: | TL-MR150 |
Supporto DMZ | Sì |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Umidità | 5 - 90% |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Design dell'antenna | Esterno |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Standard 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
Tipo di imballo | Scatola |
4G | Sì |
Browser supportati | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Adattatore AC/DC | Sì |
Tipo connettore antenna | Tipo N |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Cliente DHCP | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Voltaggio di uscita | 9 V |
Corrente d'uscita | 0,85 A |
Certificazione | CE, RoHS |
Jack DC-in | Sì |
Supporto VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
Server DHCP | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Passthrough VPN | Sì |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Profondità | 141 mm |
Porta USB | No |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
WAN DSL | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Bande UMTS supportate | 900,2100 MHz |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
WAN Ethernet | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
Filtri MAC address | Sì |
Qualità dell'antenna | 2 |
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Accesso ospite | Sì |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
Sensibilità ricevitore | 11g 54M: -74dBm11n HT20: -71dBm11n HT40: -67dBm |
Slot per la scheda di memoria | No |
Larghezza | 202 mm |
Firewall | Sì |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia alimentazione | dC |
3G | Sì |
Slot per scheda SIM | Sì |
Altezza | 33,6 mm |
Bande 4G supportate | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Tasto reset | Sì |
Prevenzione attacco DoS | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Tasto reset | Sì |
Protocolli | |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
Server DHCP | Sì |
Cliente DHCP | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Umidità | 5 - 90% |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Connessione WAN | |
WAN DSL | Sì |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
Slot per scheda SIM | Sì |
WAN Ethernet | Sì |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Gestione energetica | |
Voltaggio di uscita | 9 V |
Corrente d'uscita | 0,85 A |
Tipologia alimentazione | dC |
Caratteristiche | |
Certificazione | CE, RoHS |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Interrutore On/Off | Sì |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 33,6 mm |
Profondità | 141 mm |
Larghezza | 202 mm |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Reti mobili | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
Generazione di reti mobili | 4G |
4G | Sì |
3G | Sì |
Bande UMTS supportate | 900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Connettività | |
Porta USB | No |
Jack DC-in | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Slot per la scheda di memoria | No |
Sicurezza | |
Accesso ospite | Sì |
Filtri MAC address | Sì |
Supporto DMZ | Sì |
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
Prevenzione attacco DoS | Sì |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Firewall | Sì |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Supporto VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Passthrough VPN | Sì |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Sensibilità ricevitore | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Antenna | |
Tipo connettore antenna | Tipo N |
Qualità dell'antenna | 2 |
Design dell'antenna | Esterno |