Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Oppo |
SKU: | 10_151565 |
EAN: | 6932169337816 |
MPN: | 110010346258 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Profondità imballo | 98 mm |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Pedometro integrato | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
RAM espandibile fino a | 8 GB |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 193 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Adattatore AC/DC | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Luminosità schermo | 550 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Videochiamata | Sì |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Profondità | 8,04 mm |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Sunlight Display |
Comandi vocali | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
Fattore di forma | Barra |
Larghezza imballo | 184 mm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Sensore geomagnetico | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 680 cd/m² |
Capacità della RAM | 8 GB |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipo di pannello | LCD |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Resistente alle ditate | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Nome del colore | Dazzling Purple |
Larghezza | 76 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
GPS (satellitare) | Sì |
Peso dell'imballo | 399 g |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | MT6833 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Scheda di garanzia | Sì |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Porta USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipo di suonerie | MP3 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Viola |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Altezza | 165,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Altezza imballo | 37 mm |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Tipo di suonerie | MP3 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Sensori | |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6833 |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Viola |
Fattore di forma | Barra |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
Nome del colore | Dazzling Purple |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 184 mm |
Peso dell'imballo | 399 g |
Peso | 193 g |
Altezza | 165,6 mm |
Profondità | 8,04 mm |
Profondità imballo | 98 mm |
Larghezza | 76 mm |
Altezza imballo | 37 mm |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Macchina fotografica | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modalità ritratto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
Fotografia macro | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tecnologia aptX | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 5G | NR |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Software | |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
RAM espandibile fino a | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Massima luminosità del display (HDR) | 680 cd/m² |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | LCD |
Luminosità schermo | 550 cd/m² |
Nome commerciale della tecnologia del display | Sunlight Display |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |