Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Sony |
Codice Prodotto: | 10_141967 |
EAN: | 4548736137271 |
MPN: | KD43X81KPAEP |
Sintonizzatore TV | |
Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Altre caratteristiche | |
Sensore di luminosità | Sì |
BRAVIA Sync | Sì |
Processore integrato | Sì |
Modalità immagine | Vivid,Standard,Cinema,Game,Graphics,Photo,Custom,Dolby Vision Bright,Dolby Vision Dark |
Supporto Apple HomeKit | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer on/off | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Modalità risparmio energia | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 68 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Compatibilità::USB Playback:: | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Sony 4K HDR Processor X1,Sony Triluminos Pro,Sony X-Reality PRO |
Dimmeraggio locale | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Dettagli tecnici | |
Controllo della retroilluminazione dinamica | Sì |
Tecnologia del suono | Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Anno del modello | 2022 |
Tipo di supporto | Kit piedini |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Colore supporto | Nero |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1070 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 14 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 141 mm |
Tipo telecomando | IR Remote |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Altezza imballo | 695 mm |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | Android TV |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 288 mm |
Larghezza (con supporto) | 964 mm |
Altezza(senza supporto) | 56,3 cm |
Peso (con supporto) | 10,7 kg |
Peso (senza supporto) | 10,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 96,4 cm |
Altezza (con supporto) | 629 mm |
Profondità (senza supporto) | 6,9 cm |
Larghezza supporto | 66,5 cm |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Ingresso video composito | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte RF | 1 |
HDCP | Sì |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,HOGP,SPP |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Amplificatore audio | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Modalità audio | Audio Dolby, Surround |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Motionflow XR 480 Hz |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |