Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Smart-Tech |
Codice Prodotto: | 11_131966 |
EAN: | 5999860668978 |
MPN: | SMT40P28FV1U1B1 |
Display | |
Dimensioni schermo | 100,3 cm (39.5") |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 100 cm |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Ingresso audio per PC | No |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 903,4 mm |
Profondità (con supporto) | 222 mm |
Altezza (con supporto) | 567,4 mm |
Larghezza (senza supporto) | 90,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,21 cm |
Altezza(senza supporto) | 51,7 cm |
Peso (senza supporto) | 5,66 kg |
Gestione energetica | |
Consumi | 70 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | No |
Browsing | Sì |
Browser web | Sì |
Browser supportati | Seraphic 4.0 |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Kit di montaggio | No |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 980 mm |
Profondità imballo | 140 mm |
Altezza imballo | 572 mm |
Peso dell'imballo | 7,31 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
Auto ricerca canali | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Tipo di controllo | Senza fili |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Altre caratteristiche | |
Consumo energetico annuo | 64 kWh |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Design | |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Nero |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 100 mm |
Design senza telaio | Sì |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati video supportati | AVI,DAT,MKV,MOV,MP4,MPG,RM,RMVB,TS,VOB |
Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Formati di compressione video | H.264,H.265,HEVC,MPEG4,VP9 |
Numero di core del processore | 4 |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Linux |
Versione sistema operativo | 5,1 |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Applicazioni Video | Netflix,YouTube |