Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Smart-Tech |
Codice Prodotto: | 11_134507 |
EAN: | 5999860874324 |
MPN: | SMT40N30FC4U1B1 |
Dettagli tecnici | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | CE, ErP, Low Voltage Directive (LVD) |
Display | |
Dimensioni schermo | 100,3 cm (39.5") |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | AMR (Active Motion Rate) 60 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Modalità video supportate | 1080p |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 100 cm |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 903,5 mm |
Profondità (con supporto) | 222 mm |
Altezza (con supporto) | 561,4 mm |
Peso (con supporto) | 5,66 kg |
Larghezza (senza supporto) | 90,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,81 cm |
Altezza(senza supporto) | 51,8 cm |
Gestione energetica | |
Consumi | 70 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Larghezza imballo | 975 mm |
Profondità imballo | 568 mm |
Altezza imballo | 130 mm |
Peso dell'imballo | 7,31 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Firmware aggiornabile tramite | USB |
Altre caratteristiche | |
Consumo energetico annuo | 63 kWh |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 100 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Formati video supportati | AVI,DAT,H.264,HEVC/H.265,MKV,MOV,MP4,MPEG4,MPG,TS,VOB,VP9 |
Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Plug & Play | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 9,0 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,Netflix,YouTube |
Applicazioni Lifestyle | Facebook, Twitter |