Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Sony |
SKU: | 11_142184 |
EAN: | 4548736138414 |
MPN: | XR48A90KAEP |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | OLED Motion |
Supporto per scrivania | Sì |
Formato del segnale digitale | DVB-T2, ATSC, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Profondità imballo | 188 mm |
Applicazioni Video | Google TV |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 75 kWh |
Quantità porte HDMI | 4 |
Porte RS-232C | 1 |
Cavi inclusi | AC |
Consumi | 235 W |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Anno di introduzione | 2022 |
Larghezza (con supporto) | 1069 mm |
Browser supportati | Vewd |
Peso (senza supporto) | 13,4 kg |
Sensore luce ambientale | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Frequenze TV supportate | VHF, CATV, UHF |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 121 cm |
Browser web | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Browsing | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Registrazione USB | Sì |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Tecnologie di decodifica audio | DTS Digital Surround |
Modalità video supportate | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 2160p |
Forma dello schermo | Piatto |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
Smart modes | Foto, Cinema, Gioco, Vivace, Personalizzato, Graphics, Netflix Calibrated, Dolby Vision Bright, IMAX Enhanced, Dolby Vision Dark, Standard |
Profili Bluetooth | HID, HOGP, AVRCP, SPP |
Dimensioni schermo | 121,9 cm (48") |
Larghezza (senza supporto) | 106,9 cm |
Tecnologia di elaborazione immagine | Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro, Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR HDR Remaster |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
PC in (D-Sub) | No |
Telecomando portatile | Sì |
Guida vocale | Sì |
Internet TV | Sì |
Larghezza supporto | 50 cm |
Larghezza imballo | 1187 mm |
Timer di spegnimento | Sì |
Ingresso video composito | 1 |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
HDCP | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Profondità (senza supporto) | 5,9 cm |
Display arrotolabile | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Smart TV | Sì |
Peso (con supporto) | 16,5 kg |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 64 kWh |
Numero di altoparlanti | 3 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Modalità audio | Audio Dolby, Sport, MUSICA, Standard, Cinema, Dialogo |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 225 mm |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Timer on/off | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Wi-Fi | Sì |
Quantità porte RF | 1 |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Altezza (con supporto) | 629 mm |
Sistema operativo incluso | Android |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Potenza in uscita (RMS) | 35 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Peso dell'imballo | 21 kg |
Altezza(senza supporto) | 62,4 cm |
Piattaforma App Store | Google Play |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Altezza imballo | 741 mm |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display arrotolabile | No |
Anno di introduzione | 2022 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1187 mm |
Peso dell'imballo | 21 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 188 mm |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 741 mm |
Sintonizzatore TV | |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-T2, ATSC, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
Frequenze TV supportate | VHF, CATV, UHF |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Smart modes | Foto, Cinema, Gioco, Vivace, Personalizzato, Graphics, Netflix Calibrated, Dolby Vision Bright, IMAX Enhanced, Dolby Vision Dark, Standard |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Applicazioni Video | Google TV |
Sistema operativo incluso | Android |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 225 mm |
Larghezza (con supporto) | 1069 mm |
Altezza(senza supporto) | 62,4 cm |
Peso (con supporto) | 16,5 kg |
Peso (senza supporto) | 13,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 106,9 cm |
Altezza (con supporto) | 629 mm |
Profondità (senza supporto) | 5,9 cm |
Larghezza supporto | 50 cm |
Caratteristiche di gestione | |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer on/off | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Guida vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Ingresso video composito | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte RF | 1 |
HDCP | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Porte RS-232C | 1 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Browser supportati | Vewd |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Browsing | Sì |
Profili Bluetooth | HID, HOGP, AVRCP, SPP |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 64 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 75 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 235 W |
Audio | |
Tecnologie di decodifica audio | DTS Digital Surround |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti | 3 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Modalità audio | Audio Dolby, Sport, MUSICA, Standard, Cinema, Dialogo |
Potenza in uscita (RMS) | 35 W |
Prestazione | |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Sensore luce ambientale | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro, Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR HDR Remaster |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
Registrazione USB | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 121 cm |
Modalità video supportate | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 2160p |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia di interpolazione del movimento | OLED Motion |
Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
Dimensioni schermo | 121,9 cm (48") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | OLED |