Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
SKU: | 11_152170 |
EAN: | 0197532487826 |
MPN: | 82RK00XXIX |
Cores efficienti | 4 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Protezione della password | Sì |
Umidità | 5 - 95% |
Tipo drive ottico | No |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Quantità porte HDMI | 1 |
Certificati di conformità | RoHS |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Peso | 1,63 kg |
Potenza di base del processore | 15 W |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
WWAN | Non installato |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Lettore di schede integrato | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Touch screen | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Profondità | 236,5 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Schermo antiriflesso | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Bluetooth | Sì |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Gamma di colori | 45% |
Posizionamento di mercato | Casa |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Collegamento ethernet LAN | No |
Produttore processore | Intel |
Tipo di pannello | TN |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Riproduzione video continua | 7,1 h |
Tipo di antenna | 2x2 |
Connessione di rete mobile | No |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Nome del colore | Arctic Grey |
Larghezza | 359,2 mm |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | i3-1215U |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Alimentazione USB | Sì |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
RAM installata | 8 GB |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Capacità SSD | 256 GB |
Core delle prestazioni | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Certificazione | ErP Lot 3 |
NVMe | Sì |
tastiera retroilluminata | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Lettore di impronte digitali | No |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Cache processore | 10 MB |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
RAM massima supportata | 16 GB |
Software di prova | Office |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Massima potenza turbo | 55 W |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
RGB spazio colore | NTSC |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Grigio |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Tastiera numerica | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Durata batteria | 4,8 h |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Altezza | 19,9 mm |
Tipologia HD | Full HD |
CPU configuration (max) | 1 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Umidità | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | No |
Batteria | |
Durata batteria | 4,8 h |
Riproduzione video continua | 7,1 h |
Ricarica rapida | Sì |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Processore | |
Cores efficienti | 4 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Massima potenza turbo | 55 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Potenza di base del processore | 15 W |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Cache processore | 10 MB |
Modello del processore | i3-1215U |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Nome del colore | Arctic Grey |
Posizionamento di mercato | Casa |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,63 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Profondità | 236,5 mm |
Larghezza | 359,2 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Sicurezza | |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Protezione della password | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP Lot 3 |
Certificati di conformità | RoHS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Office |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità SSD | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | TN |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Touch screen | No |