Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Tcl Mobile |
SKU: | 10_147416 |
EAN: | 4894461958866 |
MPN: | T610K-2ALCA112 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Hot swap della Sim card | Sì |
Paese di origine | Cina |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Profondità imballo | 91 mm |
Rilevamento volto | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 190 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79,4° |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Autonomia in standby (3G) | 876 h |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Panorama | Sì |
Tempo di ricarica | 2 h |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Profondità | 8,45 mm |
Protezione schermo | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, PCM, WAV, eAAC+ |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.75") |
Fattore di forma | Barra |
Larghezza imballo | 172 mm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | TCL UI 5.0 |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Coprocessore | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Resistente alle ditate | Sì |
Autonomia in conversazione (3G) | 38 h |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Wi-Fi | Sì |
Sensore a effetto Hall | No |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Dimensioni del sensore della fotocamera di profondità | 5,08 mm (0.2") |
Nome del colore | Dark Grey |
Larghezza | 76,5 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" |
GPS (satellitare) | Sì |
Peso dell'imballo | 313,04 g |
Generazione di reti mobili | 4G |
Modello del processore | Helio G37 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Tempo di conversazione (4G) | 41 h |
Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | HSPA+ |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Voltaggio della batteria | 9 V |
Capacità della batteria | 5010 mAh |
Certificazione | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
Bussola elettronica | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP51 |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Porta USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Potenza altoparlante | 1 W |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Non supportato |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Banda di frequenza | Dual-band |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Grigio |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo di Stanby (4G) | 899 h |
Memoria utente | 106 GB |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Modello coprocessore | A53 |
Hot Swap della memory card | Sì |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensioni del sensore della fotocamera macro | 5,08 mm (0.2") |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,2° |
Altezza | 167,9 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | No |
Altezza imballo | 35 mm |
Guida rapida | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, PCM, WAV, eAAC+ |
Potenza altoparlante | 1 W |
Batteria | |
Tempo di conversazione (4G) | 41 h |
Tempo di Stanby (4G) | 899 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 38 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
Voltaggio della batteria | 9 V |
Autonomia in standby (3G) | 876 h |
Capacità della batteria | 5010 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | No |
Sensore a effetto Hall | No |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | No |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Prestazione | |
Paese di origine | Cina |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Modello del processore | Helio G37 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Modello coprocessore | A53 |
Coprocessore | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP51 |
Nome del colore | Dark Grey |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 172 mm |
Peso dell'imballo | 313,04 g |
Peso | 190 g |
Altezza | 167,9 mm |
Profondità | 8,45 mm |
Profondità imballo | 91 mm |
Larghezza | 76,5 mm |
Altezza imballo | 35 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Rilevamento volto | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79,4° |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Dimensioni del sensore della fotocamera di profondità | 5,08 mm (0.2") |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Panorama | Sì |
Dimensioni del sensore della fotocamera macro | 5,08 mm (0.2") |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,2° |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
Collegamento in rete | |
Hot swap della Sim card | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 3G | HSPA+ |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 5G | Non supportato |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Banda di frequenza | Dual-band |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Software | |
Forcella del sistema operativo | TCL UI 5.0 |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Memoria utente | 106 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Hot Swap della memory card | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Capacità della RAM | 4 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.75") |