Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Apple |
Codice Prodotto: | 11_142736 |
EAN: | 0194253080527 |
MPN: | MLXW3T/A |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
Altitudine massima di invio | 10500 m |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Capacità della batteria | 52,6 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | Sottotitolati, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Core coprocessore | 16 |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M2 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Introduction year | 2022 |
Nome del colore | Space Gray |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,24 kg |
Altezza | 11,3 mm |
Profondità | 215 mm |
Larghezza | 304,1 mm |
Connettività | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos |
Sistema operativo incluso | macOS Monterey |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 3 |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
Nuclei adattatori grafici integrati | 8 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 100 GB/s |
Display | |
Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 34,5 cm (13.6") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tecnologia True Tone | Sì |
Risoluzione del display | 2560 x 1664 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Touch screen | No |