Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Asus |
SKU: | 11_151202 |
EAN: | 4711387233849 |
MPN: | 90NB0ZR1-M014R0 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Protezione della password | Sì |
Tipo drive ottico | No |
RAM installata | 16 GB |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Capacità SSD | 512 GB |
Quantità porte HDMI | 1 |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Peso | 1,63 kg |
Sistema audio | SonicMaster |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Controllo vocale | Sì |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
NVMe | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Touch screen | No |
Numero di core del processore | 4 |
Fotocamera frontale | Sì |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Profondità | 232,5 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Schermo antiriflesso | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Bluetooth | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Materiale della scocca | Plastica |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gamma di colori | 45% |
RGB spazio colore | NTSC |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Posizionamento di mercato | Casa |
Protezione password | BIOS, Utente |
Collegamento ethernet LAN | No |
Produttore processore | AMD |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Colore del prodotto | Argento |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Tastiera numerica | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Connessione di rete mobile | No |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Cool Silver |
Larghezza | 360,3 mm |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Altezza | 17,9 mm |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | 7520U |
Tipologia HD | Full HD |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Prestazione | |
Controllo vocale | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Cache processore | 4 MB |
Modello del processore | 7520U |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della scocca | Plastica |
Nome del colore | Cool Silver |
Posizionamento di mercato | Casa |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,63 kg |
Altezza | 17,9 mm |
Profondità | 232,5 mm |
Larghezza | 360,3 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Sicurezza | |
Protezione password | BIOS, Utente |
Protezione della password | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
RGB spazio colore | NTSC |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Touch screen | No |