Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Philips |
Codice Prodotto: | 11_143705 |
EAN: | 8718863034484 |
MPN: | 48OLED807/12 |
Design | |
Colore del prodotto | Metallico |
Indicazione forza segnale | Sì |
Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Colore supporto | Argento |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1068,5 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 20,1 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 150 mm |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 770 mm |
Sintonizzatore TV | |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-H, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Applicazioni Musica | Spotify, YouTube Music |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 11 |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Larghezza (con supporto) | 1068,5 mm |
Altezza(senza supporto) | 61,2 cm |
Peso (con supporto) | 17,1 kg |
Peso (senza supporto) | 13,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 10,7 m |
Altezza (con supporto) | 683 mm |
Profondità (senza supporto) | 6,8 cm |
Caratteristiche di gestione | |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer on/off | Sì |
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
On Screen Display (OSD) | Sì |
modalità ECO | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Tipo di controllo | Wireless |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Interfaccia comune | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 2 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 66 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 56 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Audio | |
Subwoofer incorporato | Sì |
Tecnologie di decodifica audio | DTS-HD |
Potenza RMS subwoofer | 30 W |
Formato audio integrato | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 70 W |
Prestazione | |
Standard Televideo | Ipertesto |
Televideo | 1000 pagine |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Registrazione USB | Sì |
Formato sottotitoli supportato | ASS, SMI, SRT, SUB, TXT |
Numero di core del processore | 4 |
Modalità gioco | Sì |
Formati video supportati | AVI, MKV |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Formati di compressione video | AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG, MPEG2, MPEG4, VC-1 |
Funzione Televideo | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 121 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
Dimensioni schermo | 121,9 cm (48") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | OLED |